| Parameterpunkt | 5 Tonnen | 10 Tonnen | 16 Tonnen | 20 Tonnen | 32 Tonnen | 50 Tonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennlastfähigkeit | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t | 32 t | 50 t |
| Außendurchmesser der Trommel | Φ300 Φ400 mm | Φ400 Φ500 mm | Φ400 Φ500 mm | Φ560 mm | Φ560 Φ650 mm | Φ650 Φ800 mm* |
| Wirkliche Trommellänge | 800 ¢ 1500 mm | 1000 mm bis 2000 mm | 1200 2200 mm | 1500 ¥ 2500 mm | 1800 ️ 3000 mm | 2000 ¥ 3500 mm |
| Durchmesser des Drahtseils | Φ14 Φ18 mm | Φ18 Φ22 mm | Φ22 Φ26 mm | Φ24 Φ28 mm | Φ28 Φ34 mm | Φ34 ️ Φ44 mm |
| Seil-Rohr-Spitch | 18 22 mm | 22 26 mm | 26 ️ 30 mm | 28 32 mm | 32 ️ 38 mm | 38 ️ 48 mm |
| Nahtlose Rohrwandstärke | 20 30 mm | 25 ️ 35 mm | 30 mm bis 40 mm | 35 ️ 45 mm | 40 ️ 50 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Anzahl der Seilgräben | 12 20 Stück | 15 25 Stück | 18 28 Stück | 30 Stück | 25 35 Stück | 30 × 40 Stück |
| Grubenoberflächenhärte | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 |
| Endflanschenmaterial | Gefälschte Q235B / Q355B | Schmiede Q355B | Schmiede Q355B | Schmiede Q355B / 45# Stahl | Schmiede 45# Stahl | Schmiede 45# Stahl |
| Schachtverbindungstyp | Getriebeanschluss | Getriebeanschluss / Spalte | Getriebeanschluss / Spalte | Spline Hohlschacht | Spline Hohlschacht | Spline Hohlschacht |
| Arbeitsaufgabeklasse | M3 M5 | M4 M6 | M5 M6 | M5 M7 | M6 M7 | M6 M7 |
| Statisches Gleichgewichtsgrad | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Oberflächenbehandlung | Schussblasen + Grundierung + Endfarbe | Schussblasen + Grundierung + Endfarbe | Schussblasen + Grundierung + Endfarbe | Schussblasen + Grundierung + Endfarbe | Schussblasen + Grundierung + Endfarbe | Schussblasen + Grundierung + Endfarbe |
| Typische Anwendungen von Kränen | LD Einzelbalken | LH/QD Doppelträger | QD-Doppelbalken | QD-Doppelbalken | QD / QE Doppelträger | QD / QE Schwerlast |
| Referenzgewicht | 80 ¢ 180 kg | 180 ¥ 350 kg | 280, 450 kg | 400 ¥ 650 kg | 650 ¢ 1000 kg | 1000 1800 kg |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen