| Elemento de parámetro | 5 Toneladas | 10 Toneladas | 16 Toneladas | 20 Toneladas | 32 Toneladas | 50 Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación nominal | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t | 32 t | 50 t |
| Diámetro exterior del tambor | Φ300 – Φ400 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ500 – Φ560 mm | Φ560 – Φ650 mm | Φ650 – Φ800 mm* |
| Longitud efectiva del tambor | 800 – 1500 mm | 1000 – 2000 mm | 1200 – 2200 mm | 1500 – 2500 mm | 1800 – 3000 mm | 2000 – 3500 mm |
| Diámetro del cable de acero | Φ14 – Φ18 mm | Φ18 – Φ22 mm | Φ22 – Φ26 mm | Φ24 – Φ28 mm | Φ28 – Φ34 mm | Φ34 – Φ44 mm |
| Paso de la ranura del cable | 18 – 22 mm | 22 – 26 mm | 26 – 30 mm | 28 – 32 mm | 32 – 38 mm | 38 – 48 mm |
| Espesor de pared del tubo sin costura | 20 – 30 mm | 25 – 35 mm | 30 – 40 mm | 35 – 45 mm | 40 – 50 mm | 45 – 60 mm |
| Número de ranuras para cable | 12 – 20 piezas | 15 – 25 piezas | 18 – 28 piezas | 20 – 30 piezas | 25 – 35 piezas | 30 – 40 piezas |
| Dureza de la superficie de la ranura | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 |
| Material de la brida de extremo | Forjado Q235B / Q355B | Forjado Q355B | Forjado Q355B | Forjado Q355B / Acero 45# | Forjado Acero 45# | Forjado Acero 45# |
| Tipo de conexión del eje | Acoplamiento de engranajes | Acoplamiento de engranajes / Estría | Acoplamiento de engranajes / Estría | Eje hueco estriado | Eje hueco estriado | Eje hueco estriado |
| Clase de servicio de trabajo | M3 – M5 | M4 – M6 | M5 – M6 | M5 – M7 | M6 – M7 | M6 – M7 |
| Grado de balanceo estático | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Tratamiento superficial | Granallado + Imprimación + Pintura de acabado | Granallado + Imprimación + Pintura de acabado | Granallado + Imprimación + Pintura de acabado | Granallado + Imprimación + Pintura de acabado | Granallado + Imprimación + Pintura de acabado | Granallado + Imprimación + Pintura de acabado |
| Aplicación típica de grúa | LD Monorraíl | LH / QD Birraíl | QD Birraíl | QD Birraíl | QD / QE Birraíl | QD / QE Trabajo pesado |
| Referencia de peso | 80 – 180 kg | 180 – 350 kg | 280 – 450 kg | 400 – 650 kg | 650 – 1000 kg | 1000 – 1800 kg |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas