| Parameter item | 5 ton | 10 ton | 16 ton | 20 ton | 32 ton | 50 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale hefvermogen | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t | 32 t | 50 t |
| Buitentijder van de trommel | Φ300 Φ400 mm | Φ400 ¥ Φ500 mm | Φ400 ¥ Φ500 mm | Φ500 Φ560 mm | Φ560 Φ650 mm | Φ650 Φ800 mm* |
| De effectieve lengte van de trommel | 800 ¢ 1500 mm | 1000 2000 mm | 1200 ️ 2200 mm | 1500 ¥ 2500 mm | 1800 ️ 3000 mm | 2000 ¥ 3500 mm |
| Diameter van het draadtouw | Φ14 Φ18 mm | Φ18 Φ22 mm | Φ22 Φ26 mm | Φ24 Φ28 mm | Φ28 ?? Φ34 mm | Φ34 Φ44 mm |
| Rope Groove Pitch | 18 22 mm | 22 26 mm | 26 ️ 30 mm | 28 ️ 32 mm | 32 ️ 38 mm | 38 ️ 48 mm |
| Naadloze buiswanddikte | 20 ¢ 30 mm | 25 ¢ 35 mm | 30 ️ 40 mm | 35 ️ 45 mm | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 45 ¢ 60 mm |
| Aantal touwgroefjes | 12 20 stuks | 15 25 stuks | 18 ¢ 28 stuks | 20 ¢ 30 stuks | 25 35 stuks | 30 ¢ 40 stuks |
| Hardheid van het groefoppervlak | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 | HRC 45 ¢ 55 |
| Materiaal van de eindflens | Gemaakte Q235B / Q355B | gesmeed Q355B | gesmeed Q355B | Gesmeed Q355B / 45# staal | gesmeed 45# staal | gesmeed 45# staal |
| Type schachtverbinding | Versnellingskoppeling | Versnellingscouplage / spleen | Versnellingscouplage / spleen | Splint holle schacht | Splint holle schacht | Splint holle schacht |
| Werkklasse | M3 M5 | M4 M6 | M5 M6 | M5 M7 | M6 M7 | M6 M7 |
| Static Balance Grade | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Oppervlaktebehandeling | Shot Blast + Primer + Finish verf | Shot Blast + Primer + Finish verf | Shot Blast + Primer + Finish verf | Shot Blast + Primer + Finish verf | Shot Blast + Primer + Finish verf | Shot Blast + Primer + Finish verf |
| Typische toepassing van de kraan | LD enkelbalk | LH / QD dubbelbalk | QD dubbelbalk | QD dubbelbalk | QD / QE dubbelbalk | QD / QE zwaar werk |
| Referentie gewicht | 80 ¢ 180 kg | 180 ¢ 350 kg | 280, 450 kg | 400 ¥ 650 kg | 650 ¢ 1000 kg | 1000 1800 kg |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies