| Item de Parâmetro | 5 Toneladas | 10 Toneladas | 16 Toneladas | 20 Toneladas | 32 Toneladas | 50 Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal de Elevação | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t | 32 t | 50 t |
| Diâmetro Externo do Tambor | Φ300 – Φ400 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ500 – Φ560 mm | Φ560 – Φ650 mm | Φ650 – Φ800 mm* |
| Comprimento Efetivo do Tambor | 800 – 1500 mm | 1000 – 2000 mm | 1200 – 2200 mm | 1500 – 2500 mm | 1800 – 3000 mm | 2000 – 3500 mm |
| Diâmetro do Cabo de Aço | Φ14 – Φ18 mm | Φ18 – Φ22 mm | Φ22 – Φ26 mm | Φ24 – Φ28 mm | Φ28 – Φ34 mm | Φ34 – Φ44 mm |
| Passo da Ranhura do Cabo | 18 – 22 mm | 22 – 26 mm | 26 – 30 mm | 28 – 32 mm | 32 – 38 mm | 38 – 48 mm |
| Espessura da Parede do Tubo Sem Costura | 20 – 30 mm | 25 – 35 mm | 30 – 40 mm | 35 – 45 mm | 40 – 50 mm | 45 – 60 mm |
| Número de Ranhuras do Cabo | 12 – 20 peças | 15 – 25 peças | 18 – 28 peças | 20 – 30 peças | 25 – 35 peças | 30 – 40 peças |
| Dureza da Superfície da Ranhura | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 |
| Material da Flange de Extremidade | Forjado Q235B / Q355B | Forjado Q355B | Forjado Q355B | Forjado Q355B / Aço 45# | Forjado Aço 45# | Forjado Aço 45# |
| Tipo de Conexão do Eixo | Acoplamento de Engrenagem | Acoplamento de Engrenagem / Estria | Acoplamento de Engrenagem / Estria | Eixo Oco Estriado | Eixo Oco Estriado | Eixo Oco Estriado |
| Classe de Serviço de Trabalho | M3 – M5 | M4 – M6 | M5 – M6 | M5 – M7 | M6 – M7 | M6 – M7 |
| Grau de Balanceamento Estático | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Tratamento de Superfície | Jateamento + Primer + Tinta de Acabamento | Jateamento + Primer + Tinta de Acabamento | Jateamento + Primer + Tinta de Acabamento | Jateamento + Primer + Tinta de Acabamento | Jateamento + Primer + Tinta de Acabamento | Jateamento + Primer + Tinta de Acabamento |
| Aplicação Típica de Guindaste | LD Viga Única | LH / QD Viga Dupla | QD Viga Dupla | QD Viga Dupla | QD / QE Viga Dupla | QD / QE Pesado |
| Referência de Peso | 80 – 180 kg | 180 – 350 kg | 280 – 450 kg | 400 – 650 kg | 650 – 1000 kg | 1000 – 1800 kg |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários