| Параметр | 5 тонн | 10 тонн | 16 тонн | 20 тонн | 32 тонны | 50 тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 5 т | 10 т | 16 т | 20 т | 32 т | 50 т |
| Наружный диаметр барабана | Φ300 – Φ400 мм | Φ400 – Φ500 мм | Φ400 – Φ500 мм | Φ500 – Φ560 мм | Φ560 – Φ650 мм | Φ650 – Φ800 мм* |
| Эффективная длина барабана | 800 – 1500 мм | 1000 – 2000 мм | 1200 – 2200 мм | 1500 – 2500 мм | 1800 – 3000 мм | 2000 – 3500 мм |
| Диаметр стального каната | Φ14 – Φ18 мм | Φ18 – Φ22 мм | Φ22 – Φ26 мм | Φ24 – Φ28 мм | Φ28 – Φ34 мм | Φ34 – Φ44 мм |
| Шаг канавки для каната | 18 – 22 мм | 22 – 26 мм | 26 – 30 мм | 28 – 32 мм | 32 – 38 мм | 38 – 48 мм |
| Толщина стенки бесшовной трубы | 20 – 30 мм | 25 – 35 мм | 30 – 40 мм | 35 – 45 мм | 40 – 50 мм | 45 – 60 мм |
| Количество канавок для каната | 12 – 20 шт. | 15 – 25 шт. | 18 – 28 шт. | 20 – 30 шт. | 25 – 35 шт. | 30 – 40 шт. |
| Твердость поверхности канавки | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 |
| Материал торцевого фланца | Кованый Q235B / Q355B | Кованый Q355B | Кованый Q355B | Кованый Q355B / сталь 45# | Кованый сталь 45# | Кованый сталь 45# |
| Тип соединения вала | Зубчатая муфта | Зубчатая муфта / шлиц | Зубчатая муфта / шлиц | Полый шлицевой вал | Полый шлицевой вал | Полый шлицевой вал |
| Класс рабочего режима | M3 – M5 | M4 – M6 | M5 – M6 | M5 – M7 | M6 – M7 | M6 – M7 |
| Класс статической балансировки | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Обработка поверхности | Дробеструйная очистка + грунтовка + финишная покраска | Дробеструйная очистка + грунтовка + финишная покраска | Дробеструйная очистка + грунтовка + финишная покраска | Дробеструйная очистка + грунтовка + финишная покраска | Дробеструйная очистка + грунтовка + финишная покраска | Дробеструйная очистка + грунтовка + финишная покраска |
| Типичное применение крана | Однобалочный LD | Двухбалочный LH / QD | Двухбалочный QD | Двухбалочный QD | Двухбалочный QD / QE | Тяжелый QD / QE |
| Ориентировочный вес | 80 – 180 кг | 180 – 350 кг | 280 – 450 кг | 400 – 650 кг | 650 – 1000 кг | 1000 – 1800 кг |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы