De actieve wielassemblage omvat componenten zoals de aandrijfas, lagerhuis, lagers, wiel, asmof, spie en andere fittingen. Deze assemblage verbindt met de reducer, motor en rem om de passieve wielassemblage aan te drijven voor verplaatsing. Het verplaatsingsmechanisme op trolleys maakt doorgaans gebruik van enkelvoudige flenswielen.
Wielen worden gegoten uit 55# staal, ondergaan ruw- en fijn draaien op draaibanken, gevolgd door middel-frequentie verharding van het loopvlak, en worden met precisie geassembleerd met ingeperste lagers. Beschikbare specificaties zijn: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200, en andere maten.
De horizontale scheefstandswaarde van kraanverplaatsingswielen is een kritieke technische parameter. Overmatige scheefstand kan spoorvraat veroorzaken, de loopweerstand verhogen, trillingen en geluid genereren, de slijtage van rails en wielen versnellen en de levensduur van de kraan aanzienlijk verkorten. Diverse kraanfabricagespecificaties bepalen de toelaatbare grenzen voor de horizontale scheefstandswaarden van wielen.
Om u beter van dienst te zijn en snel uw specifieke vereisten te identificeren, gelieve te verstrekken:
| Naam | Specificatie D | Tekeningnr. | A | S/h | L | Askop d*1 | Lagermodel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielset | 0250 enkel flens | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Wielset | 0350 enkel flens | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Wielset | 0400 enkel flens | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Wielset | 0500 enkel flens | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Wielset | 0500 dubbel flens | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Wielset | 0600 dubbel flens | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Wielset | 0700 dubbel flens | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Wielset | 0800 dubbel flens | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Wielset | 0600 zwaar | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Wielset | 0700 zwaar | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Wielset | 0700 zwaar | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Wielset | 0800 zwaar | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies