O conjunto de rodas activas inclui componentes como o eixo de acionamento, a caixa do rolamento, os rolamentos, a roda, a manga do eixo, a chave e outros acessórios.e travão para conduzir o conjunto de rodas passivas para viagemO mecanismo de circulação dos carrinhos utiliza tipicamente rodas de uma única flange.
As rodas são fundidas de aço 55#, passam por rotação áspera e de acabamento em tornos, seguido de endurecimento de média frequência da superfície da banda de rodagem, e são montadas com precisão com rolamentos presos.As especificações disponíveis incluem:: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 e outros tamanhos.
O valor da inclinação horizontal das rodas do mecanismo de deslocamento do guindaste é um parâmetro técnico crítico.acelerar o desgaste dos carris e das rodasVárias especificações de fabrico de guindastes estipulam limites admissíveis para os valores de inclinação horizontal das rodas.
Para melhor lhe servir e identificar rapidamente as suas necessidades específicas, forneça:
| Nome | Especificação D | Desenho n.o. | A | S/h | L | Cabeça do eixo d*1 | Modelo de rolamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de rodas | 0250 Flanca única | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Conjunto de rodas | 0350 Flanca única | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Conjunto de rodas | 0400 Flanca única | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0500 Flanca única | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0500 Flange duplo | L764/765 | 280 | Outros | 400 | 075*105 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0600 Flange duplo | L 766/767 | 280 | Outros | 415 | 085*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0700 Flange duplo | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0800 Flange duplo | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Conjunto de rodas | 0600 pesado | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Conjunto de rodas | 0700 pesado | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Conjunto de rodas | 0700 pesado | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Conjunto de rodas | 0800 pesado | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários