L'ensemble de roue active comprend des composants tels que l'arbre d'entraînement, le logement de roulement, les roulements, la roue, le manchon d'arbre, la clavette et d'autres raccords. Cet ensemble se connecte au réducteur, au moteur et au frein pour entraîner l'ensemble de roue passive pour le déplacement. Le mécanisme de déplacement des chariots utilise généralement des roues à bride simple.
Les roues sont coulées en acier 55#, subissent un tournage brut et de finition sur tours, suivi d'un durcissement à moyenne fréquence de la surface de roulement, et sont assemblées avec précision avec des roulements pressés. Les spécifications disponibles comprennent : Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200, et d'autres tailles.
La valeur de déviation horizontale des roues du mécanisme de déplacement de la grue est un paramètre technique critique. Une déviation excessive peut provoquer un grignotage du rail, augmenter la résistance au roulement, générer des vibrations et du bruit, accélérer l'usure des rails et des roues, et réduire considérablement la durée de vie de la grue. Diverses spécifications de fabrication de grues stipulent des limites admissibles pour les valeurs de déviation horizontale des roues.
Pour mieux vous servir et identifier rapidement vos besoins spécifiques, veuillez fournir :
| Nom | Spécification D | N° de dessin | A | S/h | L | Tête d'arbre d*1 | Modèle de roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu de roues | 0250 bride simple | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Jeu de roues | 0350 bride simple | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Jeu de roues | 0400 bride simple | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Jeu de roues | 0500 bride simple | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Jeu de roues | 0500 double bride | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Jeu de roues | 0600 double bride | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Jeu de roues | 0700 double bride | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Jeu de roues | 0800 double bride | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Jeu de roues | 0600 usage intensif | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Jeu de roues | 0700 usage intensif | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Jeu de roues | 0700 usage intensif | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Jeu de roues | 0800 usage intensif | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques