Das aktive Radsystem umfasst Komponenten wie Antriebswelle, Lagergehäuse, Lager, Rad, Wellenhülle, Schlüssel und andere Ausrüstungen.und Bremse zur Antriebsfunktion des passiven Radbaus für die FahrtDer Bewegungsmechanismus der Trolleys setzt in der Regel auf Einflanschenräder.
Die Räder werden aus 55#-Stahl gegossen, an Drehmaschinen grob und fertig gedreht, gefolgt von einer mittelfrequenten Verhärtung der Profiloberfläche und mit präzisen Einpresslagern zusammengebaut.Die verfügbaren Spezifikationen umfassen: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 und andere Größen.
Der horizontale Schiebewert der Räder des Antriebsmechanismus des Krans ist ein kritischer technischer Parameter. Übermäßige Schiebe kann zum Nagen der Schiene führen, den Laufwiderstand erhöhen, Vibrationen und Lärm erzeugen,Beschleunigung des Verschleißes an Schienen und RädernVerschiedene Herstellerspezifikationen für Krane legen zulässige Grenzwerte für die horizontale Schiebe der Räder fest.
Um Ihnen besser dienen zu können und Ihre spezifischen Anforderungen schnell zu ermitteln, geben Sie bitte:
| Name | Spezifikation D | Zeichnung Nr. | Eine | S/h | L | Schachtkopf d*1 | Lagermodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radsatz | 0250 Einzelflansche | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Radsatz | 0350 Einzelflansche | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Radsatz | 0400 Einflansche | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Radsatz | 0500 Einzelflansche | L 762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Radsatz | 0500 Doppelflansche | L 764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Radsatz | 0600 Doppelflansche | L 766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Radsatz | 0700 Doppelflansche | L 768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Radsatz | 0800 Doppelflansche | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Radsatz | 0600 Schwerlastfahrzeuge | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Radsatz | 0700 Schwerlastfahrzeug | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Radsatz | 0700 Schwerlastfahrzeug | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Radsatz | 0800 Schwerlastfahrzeug | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen