El conjunto de rueda activa incluye componentes como el eje de transmisión, la carcasa del rodamiento, los rodamientos, la rueda, el manguito del eje, la chaveta y otros accesorios. Este conjunto se conecta con el reductor, el motor y el freno para impulsar el conjunto de rueda pasiva para el desplazamiento. El mecanismo de desplazamiento en los carros suele emplear ruedas de pestaña simple.
Las ruedas se funden de acero 55#, se someten a torneado basto y de acabado en tornos, seguido de un endurecimiento por media frecuencia de la superficie de rodadura, y se ensamblan con precisión con rodamientos prensados. Las especificaciones disponibles incluyen: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 y otros tamaños.
El valor de desalineación horizontal de las ruedas del mecanismo de desplazamiento de la grúa es un parámetro técnico crítico. Una desalineación excesiva puede provocar el desgaste de los rieles, aumentar la resistencia a la rodadura, generar vibraciones y ruido, acelerar el desgaste de los rieles y las ruedas, y reducir significativamente la vida útil de la grúa. Varias especificaciones de fabricación de grúas estipulan límites permisibles para los valores de desalineación horizontal de las ruedas.
Para servirle mejor e identificar rápidamente sus requisitos específicos, por favor proporcione:
| Nombre | Especificación D | Nº de dibujo | A | S/h | L | Extremo del eje d*1 | Modelo de rodamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de ruedas | 0250 pestaña simple | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Juego de ruedas | 0350 pestaña simple | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Juego de ruedas | 0400 pestaña simple | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Juego de ruedas | 0500 pestaña simple | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Juego de ruedas | 0500 doble pestaña | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Juego de ruedas | 0600 doble pestaña | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Juego de ruedas | 0700 doble pestaña | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Juego de ruedas | 0800 doble pestaña | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Juego de ruedas | 0600 de alta resistencia | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Juego de ruedas | 0700 de alta resistencia | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Juego de ruedas | 0700 de alta resistencia | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Juego de ruedas | 0800 de alta resistencia | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas