駆動輪アセンブリは、ドライブシャフト、ベアリングハウジング、ベアリング、ホイール、シャフトスリーブ、キー、その他の付属品などのコンポーネントで構成されています。このアセンブリは、減速機、モーター、ブレーキと接続して、従動輪アセンブリを駆動し移動させます。トロリーの走行機構には、通常、単フランジホイールが採用されています。
ホイールは55#鋼で鋳造され、旋盤で粗挽きおよび仕上げ挽きを行った後、トレッド表面に中周波焼き入れを施し、圧入ベアリングで精密に組み立てられます。利用可能な仕様は、Φ100、Φ200、Φ250、Φ300、Φ350、Φ400、Φ500、Φ600、Φ700、Φ800、Φ900、Φ1000、Φ1200、およびその他のサイズです。
クレーン走行機構ホイールの水平スキュー値は、重要な技術パラメータです。過度のスキューは、レールのかじり、走行抵抗の増加、振動と騒音の発生、レールとホイールの摩耗の加速を引き起こし、クレーンの耐用年数を大幅に短縮する可能性があります。さまざまなクレーン製造仕様では、ホイールの水平スキュー値の許容限界が規定されています。
より良いサービスを提供し、お客様の特定の要件を迅速に特定するために、以下の情報をご提供ください。
| 名称 | 仕様 D | 図面番号 | A | S/h | L | シャフトヘッド d*1 | ベアリングモデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールセット | 0250 単フランジ | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| ホイールセット | 0350 単フランジ | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| ホイールセット | 0400 単フランジ | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| ホイールセット | 0500 単フランジ | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| ホイールセット | 0500 二重フランジ | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| ホイールセット | 0600 二重フランジ | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| ホイールセット | 0700 二重フランジ | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| ホイールセット | 0800 二重フランジ | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| ホイールセット | 0600 ヘビーデューティー | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| ホイールセット | 0700 ヘビーデューティー | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| ホイールセット | 0700 ヘビーデューティー | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| ホイールセット | 0800 ヘビーデューティー | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー