능동 휠 어셈블리는 구동 샤프트, 베어링 하우징, 베어링, 휠, 샤프트 슬리브, 키 및 기타 부속품과 같은 구성 요소로 구성됩니다. 이 어셈블리는 감속기, 모터 및 브레이크와 연결되어 수동 휠 어셈블리를 구동하여 이동합니다. 트롤리의 주행 메커니즘은 일반적으로 단일 플랜지 휠을 사용합니다.
휠은 55# 강철로 주조되며, 선반에서 거친 가공 및 정밀 가공을 거친 후 트레드 표면에 중주파 경화 처리를 하고, 압입 베어링으로 정밀 조립됩니다. 사용 가능한 사양은 다음과 같습니다: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 및 기타 크기.
크레인 주행 메커니즘 휠의 수평 편차 값은 중요한 기술 매개변수입니다. 과도한 편차는 레일 마모, 주행 저항 증가, 진동 및 소음 발생, 레일 및 휠 마모 가속화, 크레인 서비스 수명 크게 단축을 유발할 수 있습니다. 다양한 크레인 제조 사양에서는 휠 수평 편차 값의 허용 한계를 규정하고 있습니다.
더 나은 서비스를 제공하고 특정 요구 사항을 신속하게 파악하기 위해 다음을 제공해 주십시오:
| 이름 | 사양 D | 도면 번호 | A | S/h | L | 샤프트 헤드 d*1 | 베어링 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휠 세트 | 0250 단일 플랜지 | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| 휠 세트 | 0350 단일 플랜지 | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| 휠 세트 | 0400 단일 플랜지 | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| 휠 세트 | 0500 단일 플랜지 | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| 휠 세트 | 0500 이중 플랜지 | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| 휠 세트 | 0600 이중 플랜지 | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| 휠 세트 | 0700 이중 플랜지 | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| 휠 세트 | 0800 이중 플랜지 | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| 휠 세트 | 0600 중하중 | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| 휠 세트 | 0700 중하중 | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| 휠 세트 | 0700 중하중 | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| 휠 세트 | 0800 중하중 | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰