Активная колесная сборка включает такие компоненты, как приводная ось, корпус подшипника, подшипники, колесо, рукав вала, ключ и другие фитинги.и тормоза для привода пассивного колесного агрегата для движенияМеханизм передвижения на тележках обычно использует однофланцевые колеса.
Колеса отливаются из стали 55#, проходят грубое и окончательное повороты на токарных станках, после чего происходит среднечастое закаливание поверхности протектора, и сделаны с точностью с помощью вдавленных подшипников.Доступные спецификации:: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 и другие размеры.
Значение горизонтального наклонения колес механизма движения крана является критическим техническим параметром. Чрезмерное наклонение может вызвать грызение рельсов, увеличение сопротивления движению, создание вибрации и шума,ускоряет износ на рельсах и колесахРазличные спецификации производства кранов устанавливают допустимые пределы для значений горизонтального наклонения колес.
Чтобы лучше обслуживать вас и быстро определить ваши конкретные потребности, пожалуйста, предоставьте:
| Имя | Спецификация D | Рисунок No. | А. | С/ч | Л | Голова вала d*1 | Модель подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесовая установка | 0250 Одногранный фланц | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Колесовая установка | 0350 одногранный фланц | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Колесовая установка | 0400 Одногранный фланц | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Колесовая установка | 0500 однофланцевая | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Колесовая установка | 0500 двойной фланц | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Колесовая установка | 0600 двойной фланц | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Колесовая установка | 0700 двойной фланц | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Колесовая установка | 0800 двойной фланц | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Колесовая установка | 0600 тяжеловесные | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Колесовая установка | 0700 тяжёлый автомобиль | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Колесовая установка | 0700 тяжёлый автомобиль | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Колесовая установка | 0800 тяжёлый автомобиль | L196/197 (вводится в действие с 1 июля 1997) | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы