Το ενεργό σύνολο τροχών περιλαμβάνει εξαρτήματα όπως ο άξονας κίνησης, το περίβλημα ρυμουλκούμενου, τα ρυμουλκούμενα, ο τροχός, το μανίκι του άξονα, το κλειδί και άλλα εξαρτήματα.και φρένο για την κίνηση του παθητικού συνόλου τροχών για κίνησηΟ μηχανισμός μετακίνησης των τρολετών χρησιμοποιεί συνήθως τροχούς με μία φλέβα.
Οι τροχοί χύνονται από χάλυβα 55#, υποβάλλονται σε ακατέργαστη στροφή και τελική στροφή σε στροφές, ακολουθούμενη από σκληρύνση μεσαίας συχνότητας της επιφάνειας του πέλματος και συναρμολογούνται με ακρίβεια με ρυμουλκούμενα ελαστικά.Οι διαθέσιμες προδιαγραφές περιλαμβάνουν:Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 και άλλα μεγέθη.
Η τιμή οριζόντιας κλίσης των τροχών του μηχανισμού κίνησης του γερανού είναι μια κρίσιμη τεχνική παράμετρος.επιτάχυνση της φθοράς στις ράγες και τους τροχούςΔιαφορετικές προδιαγραφές κατασκευής γερανού ορίζουν επιτρεπόμενα όρια για τιμές οριζόντιας κλίσης τροχού.
Για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να εντοπίσουμε γρήγορα τις συγκεκριμένες σας ανάγκες, παρακαλούμε να παρέχετε:
| Ονομασία | Προδιαγραφή D | Σχεδίαση αριθ. | Α | Σ/χ | Α | Κεφαλή άξονα d*1 | Πρότυπο ρουλεμάν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συγκρότημα τροχών | 0250 Μοναδική φλέγγη | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Συγκρότημα τροχών | 0350 Μοναδική φλέγγη | Εγγύηση της Επιτροπής | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Συγκρότημα τροχών | 0400 Μονή φλάντσα | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Συγκρότημα τροχών | 0500 Μονή φλάντσα | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Συγκρότημα τροχών | 0500 διπλή φλάντσα | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Συγκρότημα τροχών | 0600 διπλή φλάντσα | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Συγκρότημα τροχών | 0700 διπλή φλάντσα | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Συγκρότημα τροχών | 0800 διπλή φλέβα | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Συγκρότημα τροχών | 0600 βαρέα οχήματα | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Συγκρότημα τροχών | 0700 βαρύ φορτίο | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Συγκρότημα τροχών | 0700 βαρύ φορτίο | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Συγκρότημα τροχών | 0800 βαρύ φορτίο | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές