| spécifications | R17 | R27: le produit | R37: le produit | R47: le produit | R57 | R67, | R77 |
| Puissance d'entrée (KW) | 0.12 à 0.75 | 0.12 à 3 | 0.12 à 3 | 0.12 à 5.5 | 0.12 à 7.5 | 0.12 à 7.5 | 0.18 à 11 |
| Rapport des engins | 3.83 à 81.64 | 3.37 à 135 | 3.83 à 134.8 | 3.83-177 | 4.39 à 187 | 4.29 à 199.8 | 5.31 à 195.2 |
| Le couple maximal ((N·m) | 87 | 128 | 196 | 305 | 440 | 595 | 705 |
| spécifications | R87 | R97 | R107 | R137 Pour les produits chimiques | R147 Pour les produits chimiques | R167 Pour les produits chimiques | |
| Puissance d'entrée (KW) | 0.55 à 22 | 0.55 à 30 | 2.2 à 45 | 5.5 à 55 | 11 à 90 | 11 à 160 | |
| Rapport des engins | 5.3-246. Je vous en prie.54 | 4.5 à 289 à 74 | 5.04 à 251.17 | 5.15-223. Je vous en prie.6 | 5 à 163.31 | 5-229. Je vous en prie.71 | |
| Le couple maximal ((N·m) | 1310 | 2110 | 4380 | 7910 | 12700 | 17700 | |
| spécifications | RX37 | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 |
| Puissance d'entrée (KW) | 0.12 à 1.1 | 0.12 à 5.5 | 0.12 à 7.5 | 1.1-11 | 3 à 22 | 5.5 à 30 | 5.5 à 45 |
| Rapport des engins | 1.62 à 4.43 | 1.3 à 5.5 | 1.4 à 6.07 | 1Un calibre 42-5.63 | 139 à 6.45 | 1Un calibre 42-5.79 | 1Un.44-6.63 |
| Le couple maximal ((N·m) | 20 | 71 | 120 | 215 | 395 | 600 | 810 |
| Taille | R17 | R27: le produit | R37: le produit | R47: le produit | R57 | R67, | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 Pour les produits chimiques | R147 Pour les produits chimiques | R167 Pour les produits chimiques |
| Poids (kg) | 4 | 5.5 | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 |
Puissance nominale d'entrée et couple autorisé
| Taille | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
| La structure | R / RF | ||||||||||||
| Puissance nominale d'entrée (kW) | 0.18 à 0.75 | 0.18 à 3 | 0.18 à 3 | 0.18 à 5.5 | 0.18 à 7.5 | 0.18 à 7.5 | 0.18 à 11 | 0.55 à 22 | 0.55 à 30 | 2.2 à 45 | 5.5 à 55 | 11 à 90 | 11 à 160 |
| Ratio | 3.83 à 74.84 | 3.37 à 135.09 | 3.33 à 134.82 | 3.83 à 176.88 | 4.39 à 186.89 | 4.29 à 199.81 | 5.21 à 195.24 | 5.36 à 246.54 | 4.49 à 289.74 | 5.06 à 249.16 | 5.15 à 222.60 | 5.00 à 163.31 | 10.24 à 229.71 |
| Le couple autorisé (N.m.) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Taille | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | ||||
| Résultats | RX / RXF | ||||||||||||
| Puissance nominale d'entrée (kW) | 0.18 à 1.1 | 0.18 à 5.5 | 0.18 à 7.5 | 1.1 à 11 | 3 à 22 | 5.5 à 30 | 7.5 à 45 | 7.5 à 90 | 11 à 132 | ||||
| Ratio | 1.62 à 4.43 | 1.3 à 5.5 | 1.4 à 6.07 | 1.42 à 8.00 | 1.39 à 8.65 | 1.42 à 8.23 | 1.44 à 6.63 | 1.51 à 6.2 | 1.57 à 6.2 | ||||
| Le couple autorisé (N.m.) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 | ||||