| Especificación | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 |
| Potencia de entrada (KW) | 0.12-0.75 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.18-11 |
| Relación de engranajes | 3.83-81.64 | 3.37-135 | 3.83-134.8 | 3.83-177 | 4.39-187 | 4.29-199.8 | 5.31-195.2 |
| Par máximo (N·m) | 87 | 128 | 196 | 305 | 440 | 595 | 705 |
| Especificación | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 | |
| Potencia de entrada (KW) | 0.55-22 | 0.55-30 | 2.2-45 | 5.5-55 | 11-90 | 11-160 | |
| Relación de engranajes | 5.3-246.54 | 4.5-289-74 | 5.04-251.17 | 5.15-223.6 | 5-163.31 | 5-229.71 | |
| Par máximo (N·m) | 1310 | 2110 | 4380 | 7910 | 12700 | 17700 | |
| Especificación | RX37 | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 |
| Potencia de entrada (KW) | 0.12-1.1 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 1.1-11 | 3-22 | 5.5-30 | 5.5-45 |
| Relación de engranajes | 1.62-4.43 | 1.3-5.5 | 1.4-6.07 | 1.42-5.63 | 1.39-6.45 | 1.42-5.79 | 1.44-6.63 |
| Par máximo (N·m) | 20 | 71 | 120 | 215 | 395 | 600 | 810 |
| Tamaño | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 |
| Peso (kg) | 4 | 5.5 | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 |
Potencia de entrada nominal y par admisible
| Tamaño | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
| Estructura | R / RF | ||||||||||||
| Potencia de entrada nominal (kW) | 0.18~0.75 | 0.18~3 | 0.18~3 | 0.18~5.5 | 0.18~7.5 | 0.18~7.5 | 0.18~11 | 0.55~22 | 0.55~30 | 2.2~45 | 5.5~55 | 11~90 | 11~160 |
| Relación | 3.83~74.84 | 3.37~135.09 | 3.33~134.82 | 3.83~176.88 | 4.39~186.89 | 4.29~199.81 | 5.21~195.24 | 5.36~246.54 | 4.49~289.74 | 5.06~249.16 | 5.15~222.60 | 5.00~163.31 | 10.24~229.71 |
| Par admisible (N.m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Tamaño | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | ||||
| Estructura | RX / RXF | ||||||||||||
| Potencia de entrada nominal (kW) | 0.18~1.1 | 0.18~5.5 | 0.18~7.5 | 1.1~11 | 3~22 | 5.5~30 | 7.5~45 | 7.5~90 | 11~132 | ||||
| Relación | 1.62~4.43 | 1.3~5.5 | 1.4~6.07 | 1.42~8.00 | 1.39~8.65 | 1.42~8.23 | 1.44~6.63 | 1.51~6.2 | 1.57~6.2 | ||||
| Par admisible (N.m) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 | ||||