| Spezifikation | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 |
| Eintrittsleistung ((KW) | 0.12-0.75 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.18-11 |
| Getriebeverhältnis | 3.83 bis 81.64 | 3.37-135 | 3.83 bis 134.8 | 3.83-177 | 4.39-187 | 4.29 bis 199.8 | 5.31-195.2 |
| Höchstdrehmoment ((N·m) | 87 | 128 | 196 | 305 | 440 | 595 | 705 |
| Spezifikation | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 | |
| Eintrittsleistung ((KW) | 0.55-22 | 0.55 bis 30 | 2.2 bis 45 | 5.5-55 | 11 bis 90 | 11 bis 160 | |
| Getriebeverhältnis | 5.3-246.54 | 4.5-289-74 | 5.04-251.17 | 5.15-223. Das ist nicht wahr.6 | 5-163. Das ist nicht wahr.31 | 5-229.71 | |
| Höchstdrehmoment ((N·m) | 1310 | 2110 | 4380 | 7910 | 12700 | 17700 | |
| Spezifikation | RX37 | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 |
| Eintrittsleistung ((KW) | 0.12-1.1 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 1.1-11 | 3 bis 22 | 5.5 bis 30 | 5.5 bis 45. |
| Getriebeverhältnis | 1.62-4.43 | 1.3 bis 5.5 | 1.4 bis 6.07 | 1.42-5.63 | 1.39-6.45 | 1.42-5.79 | 1.44-6.63 |
| Höchstdrehmoment ((N·m) | 20 | 71 | 120 | 215 | 395 | 600 | 810 |
| Größe | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 |
| Gewicht (kg) | 4 | 5.5 | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 |
Nennleistung und zulässiges Drehmoment
| Größe | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
| Struktur | R / RF | ||||||||||||
| Nennleistung (kW) | 0.18 bis 0.75 | 0.18 ~ 3 | 0.18 ~ 3 | 0.18 bis 5.5 | 0.18 bis 7.5 | 0.18 bis 7.5 | 0.18 ~ 11 | 0.55 ~ 22 | 0.55 ~ 30 | 2.2 ~ 45 | 5.5 ~ 55 | 11 bis 90 | 11 bis 160 |
| Verhältnis | 3.83 bis 74.84 | 3.37 bis 135.09 | 3.33 bis 134.82 | 3.83 bis 176.88 | 4.39 bis 186.89 | 4.29 bis 199.81 | 5.21 bis 195.24 | 5.36 bis 246.54 | 4.49 bis 289.74 | 5.06 bis 249.16 | 5.15 bis 222.60 | 5.00~163.31 | 10.24 bis 229.71 |
| Zulässiges Drehmoment (N.m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Größe | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | ||||
| Struktur | RX / RXF | ||||||||||||
| Nennleistung (kW) | 0.18 bis 1.1 | 0.18 bis 5.5 | 0.18 bis 7.5 | 1.1 ~ 11 | 3 bis 22 | 5.5 ~ 30 | 7.5 ~ 45 | 7.5 ~ 90 | 11~132 | ||||
| Verhältnis | 1.62 bis 4.43 | 1.3 bis 5.5 | 1.4 bis 6.07 | 1.42 bis 8.00 | 1.39 bis 8.65 | 1.42 bis 8.23 | 1.44 bis 6.63 | 1.51 bis 6.2 | 1.57 bis 6.2 | ||||
| Zulässiges Drehmoment (N.m) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 | ||||