| 사양 | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 |
| 입력 전력 (KW) | 00.12-0.75 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.18-11 |
| 기어 비율 | 3.83-81.64 | 3.37-135 | 3.83-1348 | 3.83-177 | 4.39-187 | 4.29-199.8 | 5.31-195.2 |
| 최대 토크 (N·m) | 87 | 128 | 196 | 305 | 440 | 595 | 705 |
| 사양 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 | |
| 입력 전력 (KW) | 0.55-22 | 0.55-30 | 2.2-45 | 5.5-55 | 11-90 | 11-160 | |
| 기어 비율 | 5.3-24654 | 4.5-289-74 | 5.04-251.17 | 5.15-223.6 | 5-163.31 | 5-229.71 | |
| 최대 토크 (N·m) | 1310 | 2110 | 4380 | 7910 | 12700 | 17700 | |
| 사양 | RX37 | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 |
| 입력 전력 (KW) | 00.12-1.1 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 1.1-11 | 3-22 | 5.5-30 | 5.5-45 |
| 기어 비율 | 1.62-4.43 | 1.3-5.5 | 1.4-6.07 | 1.42-5.63 | 1.39-6.45 | 1.42-5.79 | 1.44-6.63 |
| 최대 토크 (N·m) | 20 | 71 | 120 | 215 | 395 | 600 | 810 |
| 크기 | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 |
| 무게 (kg) | 4 | 5.5 | 8.5 | 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | 101 | 153 | 220 | 400 | 700 |
입력 전력 등급 및 허용 토크
| 크기 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
| 구조 | R / RF | ||||||||||||
| 입력 전력 (kW) | 00.18~0.75 | 0.18~3 | 0.18~3 | 0.18~5.5 | 0.18~7.5 | 0.18~7.5 | 0.18~11 | 0.55~22 | 0.55~30 | 2.2~45 | 5.5~55 | 11~90 | 11~160 |
| 비율 | 3.83~74.84 | 3.37~135.09 | 3.33~13482 | 3.83~17688 | 4.39~18689 | 4.29~199.81 | 5.21~195.24 | 5.36~24654 | 4.49~28974 | 50.06~249입니다.16 | 5.15~22260 | 5.00~16331 | 10.24~22971 |
| 허용되는 토크 (N.m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
| 크기 | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | ||||
| 구조 | RX / RXF | ||||||||||||
| 입력 전력 (kW) | 0.18~1.1 | 0.18~5.5 | 0.18~7.5 | 1.1~11 | 3~22 | 5.5~30 | 7.5~45 | 7.5~90 | 11~132 | ||||
| 비율 | 1.62~4.43 | 10.3~5.5 | 10.4~6.07 | 1.42~8.00 | 1.39~8.65 | 1.42~8.23 | 1.44~6.63 | 1.51~6.2 | 10.57~6.2 | ||||
| 허용되는 토크 (N.m) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 | ||||