| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HG CRANE |
| Πιστοποίηση: | Available |
| Αριθμό μοντέλου: | Τροχός Μηχανημάτων Λιμένος |
| Έγγραφο: | crane wheel.pdf |
Ο Ανθεκτικός Τροχός Σιδηροδρομικής Μηχανής Λιμανιού μας είναι σχεδιασμένος για τις απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας φορτωτών και εκφορτωτών πλοίων σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς. Σφυρηλατημένος από χάλυβα κράματος υψηλής αντοχής και κατεργασμένος με ακρίβεια σε αυστηρές ανοχές, προσφέρει εξαιρετική ικανότητα φόρτισης, ανώτερη αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και υπό συνεχή βαριά λειτουργία.
Διαθέσιμος ως μονός τροχός ή ως πλήρες συγκρότημα μπλοκ τροχού (τροχός + άξονας + ρουλεμάν + περίβλημα), πλήρως προσαρμόσιμος για να ταιριάζει με τα σχέδια και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού σας.
Σφυρηλάτηση πρώτης ύλης → Ακατέργαστη κατεργασία → Σβέση και βαφή → Κατεργασία ακριβείας → Σκληρότητα επαγωγής επιφάνειας κύλισης → Λείανση → Τελική επιθεώρηση → Συσκευασία κατά της σκουριάς
| Αρ. Σχεδίου | D1 Διάμετρος Επιφάνειας Κύλισης | D1 Εξωτερική Διάμετρος Τροχού | B Πάχος Τροχού | b Αυλάκι Τροχού | H | h | A Απόσταση Κέντρου Γωνιακού Αυλακιού | L Κέντρο Τροχού προς Άκρο Άξονα | E Πλάτος Γωνιακού Αυλακιού | F Οπή Βάσης Γωνιακού Αυλακιού | d Διάμετρος Άκρου Άξονα | 1 Μήκος Άκρου Άξονα | Κλειδί Άξονα | Ρουλεμάν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Αρ. Σχεδίου | D (Διάμετρος Επιφάνειας Κύλισης) | D1 (Εξωτερική Τροχού) | B (Πάχος Τροχού) | b (Αυλάκι Τροχού) | H | h | A (Κέντρο Γωνιακού Αυλακιού) | L (Κέντρο Τροχού προς) | E (Γωνιακό Αυλάκι) | F (Βάση Γωνιακού Αυλακιού) | d (Άκρο Άξονα) | 1 (Άκρο Άξονα) | Κλειδί Άξονα | Ρουλεμάν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Δράστε τώρα: Παρέχετέ μας το μοντέλο του γερανού σας, την ονομαστική ικανότητα φόρτισης και τον τύπο της σιδηροτροχιάς, και μπορούμε να σας παρέχουμε μια πρόταση επιλογής σετ τροχών και προσφορά εντός μιας ημέρας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές