| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | HG CRANE |
| Certificación: | Available |
| Número de modelo: | Rueda de maquinaria portuaria |
| Documento: | crane wheel.pdf |
El nuestroMaquinaria portuaria duradera rueda de trenEstá diseñado para las exigentes condiciones de trabajo de los cargadores y descargadores de buques en puertos y terminales.ofrece una capacidad de carga excepcional, superior resistencia al desgaste y una larga vida útil incluso bajo operación continua de trabajo pesado.
Disponible como unrueda únicao como unensamblaje completo del bloque de ruedas(rueda + eje + rodamientos + carcasa), totalmente personalizable para que coincida con los dibujos y especificaciones de su equipo.
Forja de materias primas → Mecanizado en bruto → Apagado y templado → Mecanizado de precisión → Endurecimiento por inducción de la banda de rodadura → rectificación → Inspección final → Envasado antirros
| Dibujo No. | D1 Diámetro de la banda de rodamiento | D1 Diámetro exterior de la rueda | B espesor de la rueda | b Ranura de las ruedas | H. | h | Distancia del centro de una ranura de caja de ángulo | L Centro de la rueda hasta el extremo del eje | Ancho de ranura de la caja de ángulo E | F Ángulo de la caja Agujero del pie | d Diámetro del extremo del eje | 1 longitud del extremo del eje | Clave del eje | Cubierta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Dibujo No. | D (Diámetro del rodillo) | D1 (Exterior de las ruedas) | B (Equivoco de las ruedas) | b (Grueta de las ruedas) | H. | h | A (centro de la ranura de la caja angular) | L (centro de la rueda a) | E (grueba de caja angular) | F (piés de cuadro angular) | d (fin del eje) | 1 (fin del eje) | Clave del eje | Cubierta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B. El trabajo | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B. El trabajo | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B. El trabajo | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B. El trabajo | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B. El trabajo | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B. El trabajo | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B. El trabajo | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B. El trabajo | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Actúa ahora.: Proporcione su modelo de grúa, capacidad de carga nominal y tipo de rieles, y podemos proporcionar una propuesta de selección de juegos de ruedas y cotización dentro de un día.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas