| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HG CRANE |
| Certificazione: | Available |
| Numero di modello: | Ruota del macchinario portuale |
| Documento: | crane wheel.pdf |
La nostra Ruota per Macchine Portuali Resistente è progettata per le impegnative condizioni di lavoro di caricatrici e scaricatrici di navi in porti e terminal. Forgiata in acciaio legato ad alta resistenza e lavorata di precisione secondo tolleranze rigorose, offre un'eccezionale capacità di carico, una superiore resistenza all'usura e una lunga durata anche in condizioni di funzionamento continuo e gravoso.
Disponibile come ruota singola o come gruppo blocco ruota completo (ruota + asse + cuscinetti + alloggiamento), completamente personalizzabile per adattarsi ai disegni e alle specifiche della vostra attrezzatura.
Forgiatura materia prima → Lavorazione grezza → Tempra e rinvenimento → Lavorazione di precisione → Tempra a induzione del battistrada → Rettifica → Ispezione finale → Imballaggio antiruggine
| N. Disegno | D1 Diametro Battistrada | D1 Diametro Esterno Ruota | B Spessore Ruota | b Scanalatura Ruota | H | h | A Distanza Centro Scanalatura Angolare | L Centro Ruota a Estremità Albero | E Larghezza Scanalatura Angolare | F Foro Base Scanalatura Angolare | d Diametro Estremità Albero | 1 Lunghezza Estremità Albero | Chiavetta Albero | Cuscinetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| N. Disegno | D (Diametro Battistrada) | D1 (Esterno Ruota) | B (Spessore Ruota) | b (Scanalatura Ruota) | H | h | A (Centro Scanalatura Angolare) | L (Centro Ruota a) | E (Scanalatura Angolare) | F (Base Scanalatura Angolare) | d (Estremità Albero) | 1 (Estremità Albero) | Chiavetta Albero | Cuscinetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Agisci ora: Forniscici il modello della tua gru, la capacità di carico nominale e il tipo di binario, e potremo fornirti una proposta di selezione del set di ruote e un preventivo entro un giorno. Non esitare a contattarci!
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni