| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | HG CRANE |
| 証明: | Available |
| モデル番号: | 港湾機械ホイール |
| ドキュメント: | crane wheel.pdf |
私たちの耐久性のある港口機械 鉄道車輪港やターミナルで船の積載機と卸載機が要求する労働条件のために設計されています.高強度合金鋼から鍛造され,厳格な許容量で精密加工されています.特殊な負荷容量がある耐磨性も高く,長期使用寿命も高い.
提供されている単輪または完全な車輪ブロック組成(車輪+軸+ベアリング+ハウジング) 完全に調整可能で 機器の図面と仕様に対応します
原材料鍛造 → 粗工加工 → 消し,硬化 → 精密加工 → 触動硬化 → 研磨 → 最終検査 → 防腐包装
| 図番号 | D1 トレイダ直径 | D1 車輪外径 | B 輪の厚さ | b ホイールグルーブ | H | h | 角ボックスの溝の中心距離 | L 輪の中心から軸端 | E 角ボックスの溝幅 | F 角ボックス 足の穴 | d シャフト端直径 | 1 軸末長 | シャフトキー | ローヤリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| 図番号 | D (脚の直径) | D1 (外輪) | B (ホイールの厚さ) | b (ホイールグリューブ) | H | h | A (角ボックスの溝中央) | L (ホイールセンターから) | E (角ボックスの溝) | F (角ボックスフット) | d (軸末) | 1 (軸末) | シャフトキー | ローヤリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B について | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B について | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B について | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B について | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B について | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B について | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B について | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B について | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今すぐ行動する: クレーンモデル,名乗荷重量,レールの種類を教えてください.我々は1日以内に車輪セットの選択提案とオートを提供することができます.私達に連絡してください.
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー