Het eindkarretje, ook wel de eindtruck of eindbalk genoemd, is een fundamenteel structurele onderdeel van een luchtkraan.Het bevindt zich aan beide uiteinden van de kraanbrug en fungeert als verbinding tussen de hoofdbalken en het reismechanismeHet eindkarretje draagt niet alleen het gewicht van de kraan en de opgeheven lading, maar zorgt ook voor een stabiele en precieze beweging van de hele kraan langs de baanrails.
Structurele kanten is het eindkarretje meestal vervaardigd van hoogsterke stalen platen, gevormd in een doos- of kanaalscheidsbalk om uitstekende stijfheid en torsiebestendigheid te bieden.Het ontwerp moet rekening houden met complexe laadomstandigheden, met inbegrip van verticale buigingen, horizontale schommelingen en torsiespanningen tijdens de werking van de kraan.en de wielflensjes zijn nauwkeurig bewerkt om een correcte uitlijning met de spoorwegbreedte te garanderenDe wielen zijn warmtebehandeld om een oppervlakhardheid van HB300 ∼350 te bereiken, met een geharde diepte van ten minste 20 mm, om slijtage te weerstaan en de levensduur te verlengen.
In de eindwagen bevinden zich ook de aandrijvingseenheden, die meestal bestaan uit een motor, versnellingsbak, rem en aandrijfwachten.geïntegreerde versnellingsmotoren worden vaak gebruikt om de wielen rechtstreeks aan te drijven zonder tussenkoppelingenDe wielassen zijn vervaardigd van hoogsterk legerd staal zoals 40CrMo,en nauwkeurig bewerkt zijn om een nauwkeurige interferentie te garanderen die past bij de velgen. De lagers zijn gemaakt van gegoten staal (bijv. 25°30°) en zijn aan de eindstructuur van de wagen gespeld.zorgt voor een soepele rotatie en lange onderhoudsintervallen.
Tijdens de productie vereist het eindvoertuig strikte kwaliteitscontrole bij het lassen en bewerken.De montageoppervlakken voor wiellagers en versnellingsbakken worden bewerk met behulp van boorprocessen om een hoge precisie van de assemblage te behoudenDe horizontale scheefheid van de wielen is een van de belangrijkste technische parameters.de levensduur van de kraan sterk verminderenDaarom beperken de fabrikanten de wielverschuivingswaarden strikt volgens de internationale normen.
Moderne eindwagens zijn ontworpen voor modulariteit, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan verschillende spanbreedten en laadcapaciteiten.lichtgewicht ontwerpen met behulp van hoge sterkte materialen en eindige elementen analyse (FEA) zijn algemeen geworden, waardoor de prestaties worden verbeterd en tegelijkertijd het dode gewicht en het energieverbruik worden verminderd.
Samengevat is het eindkarretje niet alleen een ondersteunende structuur, maar een nauwkeurig ontworpen onderdeel dat de veiligheid, stabiliteit en operationele efficiëntie van de kraan rechtstreeks beïnvloedt.
| Totaal gewicht [kg] | Maximale wielbelasting [KN] | Min wielbelasting [KN] | Wieldiameter [mm] | Rondelbasis [mm] | Specificatie van de aandrijving | Vermogen van de motor [kW] | Nominale snelheid [rpm] | Gezette frequentie [Hz] | Aantal schijven | Werkelijke snelheid [m/min] | Grootte van de eindbalk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies