Das Endfahrwerk, auch bekannt als Endträger oder Endbalken, ist eine grundlegende strukturelle Komponente eines Brückenlaufkrans. Es befindet sich an beiden Enden der Kranbrücke und dient als Verbindung zwischen den Hauptträgern und dem Fahrwerk. Das Endfahrwerk trägt nicht nur das Gewicht des Krans und seiner angehobenen Last, sondern gewährleistet auch eine stabile und präzise Bewegung des gesamten Krans entlang der Laufschienen.
Strukturell ist das Endfahrwerk typischerweise aus hochfesten Stahlplatten gefertigt und zu einem Kasten- oder U-förmigen Träger geformt, um eine ausgezeichnete Steifigkeit und Verdrehungsbeständigkeit zu gewährleisten. Das Design muss komplexe Lastbedingungen berücksichtigen, einschließlich vertikaler Biegung, horizontaler Schwankung und Torsionsbeanspruchungen während des Kranbetriebs. Die Radsätze, einschließlich Antriebs- und angetriebener Räder, sind direkt am Endfahrwerk montiert, und die Spurkränze der Räder sind präzise bearbeitet, um eine korrekte Ausrichtung mit der Spurweite der Schienen zu gewährleisten. Die Laufflächen der Räder sind wärmebehandelt, um eine Oberflächenhärte von HB300–350 zu erreichen, mit einer gehärteten Tiefe von nicht weniger als 20 mm, um Verschleiß zu widerstehen und die Lebensdauer zu verlängern.
Das Endfahrwerk beherbergt auch die Fahrantriebeinheiten, die normalerweise aus einem Motor, einem Getriebe, einer Bremse und Antriebswellen bestehen. Bei modernen europäischen Kranen werden häufig integrierte Getriebemotoren verwendet, um die Radsätze direkt ohne Zwischenkupplungen anzutreiben, was die Übertragungseffizienz und Zuverlässigkeit erheblich verbessert. Die Radachsen werden aus hochfestem legiertem Stahl wie 40CrMo gefertigt und präzise bearbeitet, um eine präzise Presspassung mit den Radscheiben zu gewährleisten. Die Lagergehäuse bestehen aus Gussstahl (z. B. Güteklasse 25–30) und sind mit der Endfahrwerksstruktur verschraubt. Die Verwendung hochwertiger Lager, wie NSK oder SKF, gewährleistet eine reibungslose Drehung und lange Wartungsintervalle.
Während der Fertigung erfordert das Endfahrwerk eine strenge Qualitätskontrolle bei Schweiß- und Bearbeitungsvorgängen. Nach dem Schweißen wird eine Spannungsarmglühung angewendet, um Verzug zu minimieren. Die Montageflächen für Radlager und Getriebe werden im Bohrverfahren bearbeitet, um eine hohe Montagepräzision zu gewährleisten. Die horizontale Schrägstellung der Räder ist einer der kritischsten technischen Parameter – eine übermäßige Schrägstellung kann zu Schienenbeißen, erhöhtem Widerstand, Vibrationen und beschleunigtem Verschleiß führen und die Lebensdauer des Krans erheblich verkürzen. Daher begrenzen die Hersteller die Werte der Radschrägstellung streng gemäß internationalen Standards.
Moderne Endfahrwerke sind modular aufgebaut und ermöglichen eine einfache Anpassung an verschiedene Spannweiten und Tragfähigkeiten. Mit der kontinuierlichen technologischen Entwicklung sind Leichtbaukonstruktionen unter Verwendung hochfester Materialien und Finite-Elemente-Analysen (FEA) üblich geworden, die die Leistung verbessern und gleichzeitig das Eigengewicht und den Energieverbrauch reduzieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Endfahrwerk nicht nur eine tragende Struktur ist, sondern eine präzisionsgefertigte Komponente, die die Sicherheit, Stabilität und Betriebseffizienz des Krans direkt beeinflusst.
| Gesamtgewicht [kg] | Max. Radlast [KN] | Min. Radlast [KN] | Raddurchmesser [mm] | Radstand [mm] | Antriebsspezifikation | Motorleistung [kW] | Nenndrehzahl [U/min] | Satzfrequenz [Hz] | Anzahl der Antriebe | Tatsächliche Geschwindigkeit [m/min] | Endbalkengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13,27 | 4,04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0,3 | 2855 | 100 | 2 | 32,38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14,32 | 4,93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0,3 | 2855 | 100 | 2 | 32,38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15,78 | 6,3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0,3 | 2855 | 100 | 2 | 32,38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18,22 | 8,68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0,3 | 2855 | 100 | 2 | 32,38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19,43 | 9,85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0,45 | 2850 | 100 | 2 | 32,32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23,4 | 13,79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0,45 | 2850 | 100 | 2 | 29,9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25,08 | 15,44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0,45 | 2850 | 94 | 2 | 32,02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31,33 | 21,67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34,83 | 25,16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27,88 | 5,35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0,45 | 2850 | 100 | 2 | 29,9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29,71 | 6,61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0,45 | 2850 | 100 | 2 | 29,9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8,58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0,45 | 2850 | 100 | 2 | 29,9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34,81 | 11,19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 95 | 2 | 32,02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37,18 | 13,42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 33,58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40,69 | 16,83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43,58 | 19,64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49,28 | 25,28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53,17 | 29,12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54,42 | 10,14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57,54 | 11,9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60,66 | 14,26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63,73 | 16,85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0,65 | 2800 | 100 | 2 | 29,26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66,85 | 19,63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1,1 | 2770 | 100 | 2 | 28,94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71,03 | 23,57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1,1 | 2770 | 100 | 2 | 29,88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75,28 | 27,63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1,1 | 2770 | 100 | 2 | 29,88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80,59 | 32,8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1,1 | 2770 | 100 | 2 | 29,88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85,85 | 37,94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1,1 | 2770 | 100 | 2 | 29,88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen