El carro extremo, también conocido como truck extremo o viga extremo, es un componente estructural fundamental de una grúa viajera aérea. Se ubica en ambos extremos del puente de la grúa y sirve como conexión entre las vigas principales y el mecanismo de traslación. El carro extremo no solo soporta el peso de la grúa y su carga levantada, sino que también garantiza un movimiento estable y preciso de toda la grúa a lo largo de los rieles de la vía.
Estructuralmente, el carro extremo se fabrica típicamente con placas de acero de alta resistencia, conformadas en una viga de sección cajón o canal para proporcionar una excelente rigidez y resistencia a la torsión. El diseño debe tener en cuenta las complejas condiciones de carga, incluyendo flexión vertical, balanceo horizontal y esfuerzos de torsión durante la operación de la grúa. Los conjuntos de ruedas, incluyendo ruedas motrices y conducidas, se montan directamente en el carro extremo, y las pestañas de las ruedas se mecanizan con precisión para garantizar una alineación correcta con el ancho de vía. Las bandas de rodadura de las ruedas se someten a tratamiento térmico para lograr una dureza superficial de HB300–350, con una profundidad endurecida de no menos de 20 mm, para resistir el desgaste y prolongar la vida útil.
El carro extremo también alberga las unidades de accionamiento de traslación, que generalmente consisten en un motor, una caja de cambios, un freno y ejes de transmisión. En las grúas modernas de estilo europeo, se utilizan frecuentemente moto-reductores integrados para accionar directamente los juegos de ruedas sin acoplamientos intermedios, mejorando significativamente la eficiencia y fiabilidad de la transmisión. Los ejes de las ruedas se fabrican con acero aleado de alta resistencia como 40CrMo, y se mecanizan con precisión para garantizar un ajuste de interferencia preciso con los discos de las ruedas. Los alojamientos de los rodamientos están hechos de acero fundido (por ejemplo, grado 25–30) y se atornillan a la estructura del carro extremo. El uso de rodamientos de alta calidad, como NSK o SKF, garantiza una rotación suave y largos intervalos de mantenimiento.
Durante la fabricación, el carro extremo requiere un estricto control de calidad en la soldadura y el mecanizado. Después de la soldadura, se aplica un tratamiento térmico de alivio de tensiones para minimizar la distorsión. Las superficies de montaje para los rodamientos de las ruedas y las cajas de cambios se mecanizan mediante procesos de mandrinado para mantener una alta precisión de montaje. La escuadra horizontal de las ruedas es uno de los parámetros técnicos más críticos: una escuadra excesiva puede provocar mordedura de riel, aumento de la resistencia, vibración y desgaste acelerado, reduciendo severamente la vida útil de la grúa. Por lo tanto, los fabricantes limitan estrictamente los valores de escuadra de las ruedas de acuerdo con las normas internacionales.
Los carros extremos modernos están diseñados para ser modulares, lo que permite una fácil adaptación a diversos anchos de vano y capacidades de carga. Con el desarrollo tecnológico continuo, los diseños ligeros que utilizan materiales de alta resistencia y análisis de elementos finitos (FEA) se han vuelto comunes, mejorando el rendimiento al tiempo que reducen el peso muerto y el consumo de energía.
En resumen, el carro extremo no es meramente una estructura de soporte, sino un componente diseñado con precisión que influye directamente en la seguridad, la estabilidad y la eficiencia operativa de la grúa.
| Peso Total [kg] | Carga Máxima por Rueda [KN] | Carga Mínima por Rueda [KN] | Diámetro de Rueda [mm] | Distancia entre Ejes [mm] | Especificación de Transmisión | Potencia del Motor [kW] | Velocidad Nominal [rpm] | Frecuencia de Red [Hz] | Número de Transmisiones | Velocidad Real [m/min] | Tamaño de Viga Extremo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas