Il carrello terminale, noto anche come camion terminale o fascia terminale, è un componente strutturale fondamentale di una gru aerea.Si trova in entrambe le estremità del ponte gru e funge da collegamento tra le travi principali e il meccanismo di viaggioIl carrello terminale non solo sostiene il peso della gru e il suo carico sollevato, ma garantisce anche un movimento stabile e preciso dell'intera gru lungo i binari della pista.
Strutturalmente, il carrello terminale è tipicamente fabbricato da piastre d'acciaio ad alta resistenza, formate in una trave a sezione di scatola o di canale per fornire un'eccellente rigidità e resistenza alla torsione.Il progetto deve tener conto delle complesse condizioni di carico, comprese le sollecitazioni verticali, orizzontali e torsionali durante il funzionamento della gru.e le flange delle ruote sono lavorate con precisione per assicurare un corretto allineamento con la larghezza del binarioI battistrada delle ruote sono trattati termicamente per ottenere una durezza superficiale di HB300·350, con una profondità di indurimento non inferiore a 20 mm, per resistere all'usura e prolungare la vita utile.
Il carro terminale ospita anche le unità di trazione di viaggio, che di solito consistono di un motore, cambio, freno e albero di trazione.i motori integrati vengono spesso utilizzati per azionare direttamente le ruote senza accoppiamenti intermedi, migliorando significativamente l'efficienza e l'affidabilità della trasmissione.e sono lavorati con precisione per garantire una precisa interferenza con i dischi delle ruote. Gli alloggiamenti dei cuscinetti sono realizzati in acciaio fuso (ad es. di grado 2530) e sono avvitati alla struttura terminale del carrello.garantisce una rotazione regolare e lunghi intervalli di manutenzione.
Durante la produzione, il carrello finale richiede un rigoroso controllo di qualità nella saldatura e nella lavorazione.Le superfici di montaggio dei cuscinetti delle ruote e dei riduttori sono lavorate utilizzando processi di foratura per mantenere un'elevata precisione di montaggio. la distorsione orizzontale della ruota è uno dei parametri tecnici più critici. una distorsione eccessiva può causare morsi di rotaia, aumento della resistenza, vibrazioni e usura accelerata,riducendo notevolmente la durata di vita della gruPertanto, i fabbricanti limitano rigorosamente i valori di inclinazione delle ruote in conformità con gli standard internazionali.
I moderni carrelli terminali sono progettati per la modularità, consentendo un facile adattamento a varie larghezze di tracciato e capacità di carico.i progetti leggeri che utilizzano materiali ad alta resistenza e l'analisi degli elementi finiti (FEA) sono diventati comuni, migliorando le prestazioni riducendo al contempo il peso morto e il consumo di energia.
In sintesi, il carrello terminale non è solo una struttura di supporto, ma un componente progettato con precisione che influenza direttamente la sicurezza, la stabilità e l'efficienza operativa della gru.
| Peso totale [kg] | Carico massimo delle ruote [KN] | Min. carico delle ruote [KN] | Diametro della ruota [mm] | Base delle ruote [mm] | Specificità dell'unità | Potenza del motore [kW] | Velocità nominale [rpm] | Frequenza impostata [Hz] | Numero di unità | Velocità effettiva [m/min] | Dimensione del fascio termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni