Το τελικό καρότσι, γνωστό και ως τελική δοκός ή τελική ακτίνα, είναι ένα θεμελιώδες δομικό στοιχείο γερανού εναέριας μεταφοράς. Βρίσκεται και στα δύο άκρα της γέφυρας του γερανού και χρησιμεύει ως σύνδεση μεταξύ των κύριων δοκών και του μηχανισμού μετακίνησης. Το τελικό καρότσι όχι μόνο υποστηρίζει το βάρος του γερανού και του ανυψωμένου φορτίου του, αλλά εξασφαλίζει επίσης σταθερή και ακριβή κίνηση ολόκληρου του γερανού κατά μήκος των σιδηροτροχιών.
Δομικά, το τελικό καρότσι κατασκευάζεται συνήθως από χαλύβδινες πλάκες υψηλής αντοχής, διαμορφωμένες σε δοκό τύπου κουτιού ή καναλιού για να παρέχουν εξαιρετική ακαμψία και αντοχή σε στρέψη. Ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη σύνθετες συνθήκες φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατακόρυφης κάμψης, της οριζόντιας ταλάντωσης και των τάσεων στρέψης κατά τη λειτουργία του γερανού. Οι διατάξεις των τροχών, συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων και των κινούμενων τροχών, είναι τοποθετημένες απευθείας στο τελικό καρότσι, και τα πλευρικά χείλη των τροχών είναι ακριβώς μηχανουργημένα για να εξασφαλίζουν σωστή ευθυγράμμιση με το εύρος των σιδηροτροχιών. Τα πέλματα των τροχών είναι θερμικά επεξεργασμένα για να επιτύχουν σκληρότητα επιφάνειας HB300–350, με σκληρυμένο βάθος όχι μικρότερο από 20 mm, για να αντιστέκονται στη φθορά και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής.
Το τελικό καρότσι φιλοξενεί επίσης τις μονάδες κίνησης μετακίνησης, οι οποίες συνήθως αποτελούνται από έναν κινητήρα, ένα κιβώτιο ταχυτήτων, ένα φρένο και άξονες κίνησης. Στους σύγχρονους γερανούς ευρωπαϊκού τύπου, χρησιμοποιούνται συχνά ενσωματωμένοι κινητήρες-κιβώτια ταχυτήτων για την απευθείας κίνηση των σετ τροχών χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της μετάδοσης. Οι άξονες των τροχών κατασκευάζονται από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής όπως 40CrMo, και μηχανουργούνται με ακρίβεια για να εγγυώνται μια ακριβή εφαρμογή παρεμβολής με τους δίσκους των τροχών. Τα περιβλήματα των ρουλεμάν είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο (π.χ. βαθμός 25–30) και είναι βιδωμένα στη δομή του τελικού καροτσιού. Η χρήση ρουλεμάν υψηλής ποιότητας, όπως NSK ή SKF, εξασφαλίζει ομαλή περιστροφή και μεγάλα διαστήματα συντήρησης.
Κατά την κατασκευή, το τελικό καρότσι απαιτεί αυστηρό ποιοτικό έλεγχο στη συγκόλληση και τη μηχανουργική κατεργασία. Μετά τη συγκόλληση, εφαρμόζεται θερμική επεξεργασία ανακούφισης τάσεων για την ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης. Οι επιφάνειες στήριξης για τα ρουλεμάν των τροχών και τα κιβώτια ταχυτήτων μηχανουργούνται με διαδικασίες διάτρησης για τη διατήρηση υψηλής ακρίβειας συναρμολόγησης. Η οριζόντια κλίση των τροχών είναι μια από τις πιο κρίσιμες τεχνικές παραμέτρους—υπερβολική κλίση μπορεί να προκαλέσει δάγκωμα σιδηροτροχιάς, αυξημένη αντίσταση, δονήσεις και επιταχυνόμενη φθορά, μειώνοντας σοβαρά τη διάρκεια ζωής του γερανού. Επομένως, οι κατασκευαστές περιορίζουν αυστηρά τις τιμές κλίσης των τροχών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Τα σύγχρονα τελικά καρότσια σχεδιάζονται για αρθρωτότητα, επιτρέποντας εύκολη προσαρμογή σε διάφορα πλάτη ανοίγματος και χωρητικότητες φορτίου. Με τη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, οι ελαφριές κατασκευές που χρησιμοποιούν υλικά υψηλής αντοχής και ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA) έχουν γίνει κοινές, βελτιώνοντας την απόδοση μειώνοντας ταυτόχρονα το νεκρό βάρος και την κατανάλωση ενέργειας.
Συνοπτικά, το τελικό καρότσι δεν είναι απλώς μια υποστηρικτική δομή, αλλά ένα εξάρτημα ακριβείας που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την λειτουργική αποδοτικότητα του γερανού.
| Συνολικό Βάρος [kg] | Μέγιστο Φορτίο Τροχού [KN] | Ελάχιστο Φορτίο Τροχού [KN] | Διάμετρος Τροχού [mm] | Μετατρόχιο [mm] | Προδιαγραφή Κίνησης | Ισχύς Κινητήρα [kW] | Ονομαστική Ταχύτητα [rpm] | Συχνότητα Σετ [Hz] | Αριθμός Κινήσεων | Πραγματική Ταχύτητα [m/min] | Μέγεθος Τελικής Δοκού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές