끝차 또는 끝 빔이라고도 불리는 끝차는 상공 이동 크레인의 기본 구조 구성 요소입니다.그것은 크레인 다리의 양 끝에 위치하고 주요 게어와 이동 메커니즘 사이의 연결 역할을끝차는 크레인의 무게와 들어올린 부하를 지탱할 뿐만 아니라, 활주로 철도를 따라 크레인의 안정적이고 정확한 움직임을 보장합니다.
구조적으로, 끝 바레이는 일반적으로 고강성 철판으로 만들어지며 우수한 딱딱성과 회전 저항을 제공하기 위해 상자 섹션 또는 채널 섹션 빔으로 형성됩니다.설계는 복잡한 부하 조건을 고려해야 합니다., 크레인 작동 중 수직 구부러짐, 수평 흔들림 및 톱션 스트레스를 포함하여. 운전 및 구동 바퀴를 포함한 바퀴 집합체는 끝 바퀴에 직접 장착됩니다.그리고 바퀴 플랜지는 철도 지름과 올바른 정렬을 보장하기 위해 정확하게 가공됩니다.바퀴 발판은 열처리되어 표면 경도가 HB300~350이며, 경화 깊이는 20mm 미만이므로 마모에 저항하고 사용 수명을 연장합니다.
끝차에는 일반적으로 모터, 기어박스, 브레이크 및 드라이브 샤프트로 구성된 이동 드라이브 단위도 자리잡고 있습니다. 현대 유럽 스타일 크레인에서는통합 기어 모터는 중간 결합 없이 바퀴 세트를 직접 구동하는 데 자주 사용됩니다., 가속 효율과 신뢰성을 크게 향상시킵니다. 바퀴 축은 40CrMo와 같은 고강성 합금강으로 제조됩니다.그리고 바퀴 디스크에 맞는 정확한 간섭을 보장하기 위해 정확하게 가공되어 있습니다.라이어링 하우징은 주사철 (예를 들어, 25 30 등급) 으로 만들어지며 끝 바구니 구조에 볼트됩니다. NSK 또는 SKF와 같은 고품질 라이어링의 사용,원활한 회전과 긴 유지 관리 간격을 보장합니다..
제조 도중, 종말 캐리 는 용접 및 가공 도중 엄격 한 품질 통제 를 요구 한다. 용접 후, 변형 을 최소화 하기 위해 스트레스 해소 열 처리 를 적용 한다.바퀴 베어링과 기어박스의 장착 표면은 높은 조립 정밀도를 유지하기 위해 boring 프로세스를 사용하여 가공됩니다.수평적인 바퀴 기울기는 가장 중요한 기술적 매개 변수 중 하나입니다. 과도한 기울기는 철도를 뜯어먹고 저항, 진동 및 가속화 마모를 증가시킬 수 있습니다.크레인의 사용 수명을 크게 줄이는따라서 제조업체는 국제 표준에 따라 바퀴 기울기 값을 엄격히 제한합니다.
근대적 종단차는 모듈성을 위해 설계되어 다양한 팽창 폭과 부하 용량에 쉽게 적응 할 수 있습니다. 지속적인 기술 발전으로,고강도 소재와 유한 원소 분석 (FEA) 을 사용하는 가벼운 설계가 일반화되었습니다., 성능을 향상시키면서 죽은 무게와 에너지 소비를 줄입니다.
요약하자면, 끝 캐리는 단순히 지지 구조가 아니라 크레인의 안전, 안정성 및 운영 효율성에 직접 영향을 미치는 정밀 엔지니어링 구성 요소입니다.
| 전체 무게 [kg] | 최대 바퀴 부하 [KN] | 휠 로드 (min) [KN] | 바퀴 지름 [mm] | 휠 베이스 [mm] | 드라이브 사양 | 모터 전력 [kW] | 가속도 [rpm] | 설정 주파수 [Hz] | 드라이브 수 | 실제 속도 [m/min] | 끝 빔 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰