Le chariot d'extrémité, également appelé chariot d'extrémité ou faisceau d'extrémité, est un composant structurel fondamental d'une grue aérienne.Il est situé aux deux extrémités du pont de grue et sert de connexion entre les poutres principales et le mécanisme de déplacementLe chariot d'extrémité supporte non seulement le poids de la grue et sa charge soulevée, mais assure également un mouvement stable et précis de l'ensemble de la grue le long des rails de piste.
Structurellement, le chariot d'extrémité est généralement fabriqué à partir de plaques d'acier de haute résistance, formées en une poutre de section de boîte ou de section de canal pour fournir une excellente rigidité et une résistance à la torsion.La conception doit tenir compte des conditions de chargement complexesLes ensembles de roues, y compris les roues motrices et motrices, sont montés directement sur le chariot d'extrémité.et les brides des roues sont usinées avec précision pour assurer un alignement correct avec l'échelle du railLes battants des roues sont traités thermiquement pour obtenir une dureté de surface de HB300350, avec une profondeur de durcissement d'au moins 20 mm, pour résister à l'usure et prolonger la durée de vie.
Le chariot d'extrémité abrite également les unités motrices de déplacement, qui consistent généralement en un moteur, une boîte de vitesses, un frein et des arbres d'entraînement.Les moteurs intégrés sont souvent utilisés pour entraîner directement les roues sans raccords intermédiaires.Les essieux des roues sont fabriqués à partir d'acier allié de haute résistance tel que 40CrMo,et sont précision mécanisés pour garantir une interférence précise avec les disques de roue. Les boîtiers de roulement sont fabriqués en acier coulé (par exemple, de qualité 2530) et sont boulonnés à l'extrémité de la structure du chariot.assure une rotation en douceur et de longs intervalles de maintenance.
Lors de la fabrication, le chariot final nécessite un contrôle de qualité strict lors du soudage et de l'usinage.Les surfaces de montage des roulements et des boîtes de vitesses sont usinées à l'aide de procédés de forage pour maintenir une haute précision d'assemblage. l'inclinaison horizontale de la roue est l'un des paramètres techniques les plus critiques. une inclinaison excessive peut provoquer des morsures de rails, une résistance accrue, des vibrations et une usure accélérée,réduire considérablement la durée de vie de la gruePar conséquent, les fabricants limitent strictement les valeurs de déviation des roues conformément aux normes internationales.
Les chariots modernes sont conçus pour la modularité, ce qui leur permet de s'adapter facilement à différentes largeurs de travées et capacités de charge.Les conceptions légères utilisant des matériaux de haute résistance et l'analyse des éléments finis (FEA) sont devenues courantes., améliorant les performances tout en réduisant le poids mort et la consommation d'énergie.
En résumé, le chariot d'extrémité n'est pas simplement une structure de support, mais un composant de précision qui influence directement la sécurité, la stabilité et l'efficacité opérationnelle de la grue.
| Poids total [kg] | Charge maximale des roues [KN] | Min charge sur roue [KN] | Diamètre de roue [mm] | La base des roues [mm] | Spécification du lecteur | Puissance du moteur [kW] | Vitesse nominale [rpm] | Fréquence réglée [Hz] | Nombre de lecteurs | Vitesse réelle [m/min] | Taille du faisceau de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150 x 150 x 8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150 x 150 x 8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150 x 150 x 8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200 x 150 x 8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250 x 150 x 8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300 x 200 x 10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400 x 200 x 10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400 x 200 x 12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200 x 150 x 8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200 x 150 x 8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200 x 150 x 8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300 x 200 x 12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400 x 200 x 10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400 x 200 x 10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400 x 200 x 12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300 x 200 x 12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400 x 200 x 10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400 x 200 x 12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500 x 200 x 12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500 x 200 x 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques