エンドキャリッジは、エンドトラックまたはエンドビームとも呼ばれ、天井走行クレーンの基本的な構造コンポーネントです。クレーンブリッジの両端に配置され、主桁と走行機構との接続部として機能します。エンドキャリッジは、クレーンとその吊り荷の重量を支えるだけでなく、走行レールに沿ったクレーン全体の安定した正確な動きを保証します。
構造的には、エンドキャリッジは通常、高強度鋼板から製造され、箱型断面またはチャンネル型断面ビームに成形され、優れた剛性とねじり抵抗を提供します。設計では、クレーン操作中の垂直曲げ、水平スイング、ねじり応力を含む複雑な荷重条件を考慮する必要があります。駆動輪および従動輪を含む車輪アセンブリはエンドキャリッジに直接取り付けられ、車輪フランジはレールゲージとの正確なアライメントを保証するために精密に機械加工されています。車輪踏面は、摩耗に抵抗し、耐用年数を延ばすために、HB300~350の表面硬度、および20 mm以上の硬化深さになるように熱処理されています。
エンドキャリッジには、通常、モーター、ギアボックス、ブレーキ、ドライブシャフトで構成される走行駆動ユニットも収容されています。最新のヨーロッパスタイルのクレーンでは、中間カップリングなしで車輪セットを直接駆動するために統合ギアモーターが頻繁に使用され、伝達効率と信頼性が大幅に向上しています。車輪軸は、40CrMoなどの高強度合金鋼から製造され、車輪ディスクとの正確な干渉フィットを保証するために精密に機械加工されています。軸受ハウジングは鋳鋼(例:25~30グレード)製で、エンドキャリッジ構造にボルトで固定されています。NSKまたはSKFなどの高品質ベアリングの使用は、スムーズな回転と長いメンテナンス間隔を保証します。
製造中、エンドキャリッジは溶接と機械加工において厳格な品質管理が必要です。溶接後、歪みを最小限に抑えるために応力除去熱処理が適用されます。車輪ベアリングとギアボックスの取り付け面は、高い組み立て精度を維持するためにボーリング加工を使用して機械加工されます。水平車輪スキューは最も重要な技術パラメータの1つです。過度のスキューは、レールへの食い込み、抵抗の増加、振動、および摩耗の加速を引き起こし、クレーンの耐用年数を著しく短縮する可能性があります。したがって、メーカーは国際規格に従って車輪スキュー値を厳密に制限しています。
最新のエンドキャリッジはモジュール式設計で、さまざまなスパン幅や積載容量に容易に適応できます。継続的な技術開発により、高強度材料と有限要素解析(FEA)を使用した軽量設計が一般的になり、パフォーマンスを向上させながら自重とエネルギー消費を削減しています。
要約すると、エンドキャリッジは単なる支持構造ではなく、クレーンの安全性、安定性、および運用効率に直接影響を与える精密工学部品です。
| 総重量 [kg] | 最大車輪荷重 [KN] | 最小車輪荷重 [KN] | 車輪径 [mm] | ホイールベース [mm] | 駆動仕様 | モーター出力 [kW] | 定格速度 [rpm] | セット周波数 [Hz] | 駆動数 | 実速 [m/min] | エンドビームサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー