O carrinho final, também conhecido como caminhão final ou feixe final, é um componente estrutural fundamental de um guindaste aéreo.Ele está localizado em ambas as extremidades da ponte de guindaste e serve como ligação entre as vigas principais e o mecanismo de viagemO carrinho final não só suporta o peso do guindaste e a sua carga levantada, mas também garante o movimento estável e preciso de todo o guindaste ao longo dos carris da pista.
Estruturalmente, o carrinho final é tipicamente fabricado a partir de chapas de aço de alta resistência, formadas em uma faixa de seção de caixa ou de canal para fornecer excelente rigidez e resistência à torção.O projecto deve ter em conta condições de carga complexas, incluindo a flexão vertical, oscilação horizontal e tensões de torção durante o funcionamento do guindaste.e as flanges das rodas são obtidas com precisão para assegurar o correcto alinhamento com o diâmetro do carrilOs travessões das rodas são tratados termicamente para obter uma dureza de superfície de HB300350, com uma profundidade de endurecimento não inferior a 20 mm, para resistir ao desgaste e prolongar a vida útil.
O vagão final também abriga as unidades de acionamento de viagem, que geralmente consistem em um motor, caixa de velocidades, freio e eixos de acionamento.Os motores de engrenagem integrados são frequentemente utilizados para conduzir diretamente os conjuntos de rodas sem acoplamentos intermediáriosOs eixos das rodas são fabricados em aço ligado de alta resistência, como o 40CrMo,e são obtidos com precisão para garantir uma interferência precisa com os discos das rodasO uso de rolamentos de alta qualidade, tais como NSK ou SKFgarante uma rotação suave e longos intervalos de manutenção.
Durante a fabricação, o carrinho final requer um rigoroso controle de qualidade na soldagem e usinagem.As superfícies de montagem para rolamentos de rodas e caixas de velocidades são usinadas utilizando processos de perforação para manter uma alta precisão de montagemA inclinação horizontal das rodas é um dos parâmetros técnicos mais críticos. A inclinação excessiva pode causar mordidas de carris, aumento da resistência, vibrações e desgaste acelerado.Reduzir drasticamente a vida útil do guindastePor conseguinte, os fabricantes limitam estritamente os valores da inclinação das rodas em conformidade com as normas internacionais.
Os modernos vagões de ponta são concebidos para a modularidade, permitindo uma fácil adaptação a várias larguras de travagem e capacidades de carga.Os projetos leves com materiais de alta resistência e análise de elementos finitos (FEA) tornaram-se comuns, melhorando o desempenho e reduzindo o peso morto e o consumo de energia.
Em resumo, o carrinho final não é apenas uma estrutura de suporte, mas um componente de engenharia de precisão que influencia diretamente a segurança, a estabilidade e a eficiência operacional do guindaste.
| Peso total [kg] | Carga máxima das rodas [KN] | Min. Carga da roda [KN] | Diâmetro da roda [mm] | Base da roda [mm] | Especificação da unidade | Potência do motor [kW] | Velocidade nominal [rpm] | Frequência definida [Hz] | Número de unidades | Velocidade real [m/min] | Tamanho do feixe final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150x150x8 |
| 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | FFT332W22MF115S4/EB/TF | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200x150x8 |
| 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | FFT332W22MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250x150x8 |
| 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300x200x10 |
| 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x10 |
| 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400x200x12 |
| 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | FFT342W30MF115M4a/EB/TF | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200x150x8 |
| 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | FFT342W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300x200x12 |
| 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x10 |
| 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400x200x12 |
| 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | FFT463W30MF115M4b/EB/TF | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300x200x10 |
| 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | FFT463W30MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300x200x12 |
| 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x10 |
| 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400x200x12 |
| 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
| 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | FFT472W45MF115L4/EB/TF | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500x200x12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários