![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom | Spécification D | Dessin n° | UN | S/h | Essieu d*1 | Modèle de roulement | |
| Jeu de roues | 0250 simple face | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Jeu de roues | 0350 simple face | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Jeu de roues | 0400 simple face | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Jeu de roues | 0500 simple face | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Jeu de roues | 0500 Double Face | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Jeu de roues | 0600 Double face | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Jeu de roues | 0700 Double Face | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Jeu de roues | 0800 Double Face | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Jeu de roues | 0600 Robuste | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Jeu de roues | 07h00 Service intensif | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Jeu de roues | 07h00 Service intensif | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Jeu de roues | 08h00 Service intensif | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques