![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 이름 | 사양 D | 그림 번호 | 에이 | 쉿 | 액슬 d*1 | 베어링 모델 | |
| 휠 세트 | 0250 단면 | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| 휠 세트 | 0350 단면 | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| 휠 세트 | 0400 단면 | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| 휠 세트 | 0500 단면 | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| 휠 세트 | 0500 양면 | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| 휠 세트 | 0600 양면 | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| 휠 세트 | 0700 양면 | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| 휠 세트 | 0800 양면 | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| 휠 세트 | 0600 헤비듀티 | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| 휠 세트 | 0700 헤비듀티 | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| 휠 세트 | 0700 헤비듀티 | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| 휠 세트 | 0800 헤비듀티 | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰