![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome | Especificação D | Desenho nº. | UM | S/h | Eixo d*1 | Modelo de rolamento | |
| Conjunto de rodas | 0250 Lado Único | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Conjunto de rodas | 0350 Lado Único | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Conjunto de rodas | 0400 Lado Único | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0500 Lado Único | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0500 Dupla Face | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0600 Dupla Face | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0700 Dupla Face | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0800 Dupla Face | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Conjunto de rodas | 0600 Serviço Pesado | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Conjunto de rodas | 0700 Serviço Pesado | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Conjunto de rodas | 0700 Serviço Pesado | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Conjunto de rodas | 0800 Serviço Pesado | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários