![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Name | Spezifikation D | Zeichnung Nr. | A | S/h | Achse d*1 | Lagermodell | |
| Radsatz | 0250 einseitig | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Radsatz | 0350 Einseitig | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Radsatz | 0400 einseitig | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Radsatz | 0500 einseitig | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Radsatz | 0500 Doppelseitig | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Radsatz | 0600 Doppelseitig | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Radsatz | 0700 Doppelseitig | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Radsatz | 0800 Doppelseitig | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Radsatz | 0600 Heavy Duty | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Radsatz | 0700 Heavy Duty | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Radsatz | 0700 Heavy Duty | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Radsatz | 0800 Heavy Duty | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen