![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 名前 | 仕様 D | 図番号 | A について | S/h | 軸d*1 | 軸承モデル | |
| 車輪セット | 0250 片面 | L754/755 について | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| 車輪セット | 0350 片面 | L756/757 について | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| 車輪セット | 0400 単面 | L758/759 について | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| 車輪セット | 0500 片面 | L762/763 について | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| 車輪セット | 0500 ダブルサイド | L764/765 について | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| 車輪セット | 0600 ダブルサイド | L766/767 について | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| 車輪セット | 0700 ダブルサイド | L768/769 について | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| 車輪セット | 0800 ダブルサイド | L770/771 について | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| 車輪セット | 0600 重用品 | L174/175 について | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| 車輪セット | 0700 重作業 | L176/177 について | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| 車輪セット | 0700 重作業 | L178/179 について | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| 車輪セット | 0800 重用品 | L196/197 について | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー