![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία | Προδιαγραφή D | Σχεδίαση αριθ. | Α | Σ/χ | Άξονας d*1 | Πρότυπο ρουλεμάν | |
| Συγκρότημα τροχών | 0250 Μία πλευρά | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Συγκρότημα τροχών | 0350 Μία πλευρά | Εγγύηση της Επιτροπής | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Συγκρότημα τροχών | 0400 Μία πλευρά | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Συγκρότημα τροχών | 0500 Μία πλευρά | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Συγκρότημα τροχών | 0500 Διπλή όψη | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Συγκρότημα τροχών | 0600 Διπλή όψη | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Συγκρότημα τροχών | 0700 Διπλή όψη | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Συγκρότημα τροχών | 0800 Διπλή πλευρά | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Συγκρότημα τροχών | 0600 Βαρύ φορτίο | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Συγκρότημα τροχών | 0700 Βαρύ φορτίο | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Συγκρότημα τροχών | 0700 Βαρύ φορτίο | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Συγκρότημα τροχών | 0800 Βαρύ φορτίο | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές